Beskrivelse
| Temp. (°C) | µS/cm |
|---|---|
| 15 | 1147 |
| 20 | 1278 |
| 21 | 1305 |
| 22 | 1332 |
| 23 | 1359 |
| 24 | 1386 |
| 25 | 1413 |
| 26 | 1440 |
| 27 | 1467 |
| 28 | 1494 |
| 29 | 1521 |
| 30 | 1548 |
Ferielukket: Vi holder lukket fra mandag d. 3. august til og med fredag d. 7. august.
Bemærk venligst at butikken holder lukket torsdag og fredag pga. helligdag
40,00 kr.
Kalibreringsvæske til EC målere for at præcisere målingen
Luk direkte efter brug.
Opbevaring: Mellem 15-25 grader
| Temp. (°C) | µS/cm |
|---|---|
| 15 | 1147 |
| 20 | 1278 |
| 21 | 1305 |
| 22 | 1332 |
| 23 | 1359 |
| 24 | 1386 |
| 25 | 1413 |
| 26 | 1440 |
| 27 | 1467 |
| 28 | 1494 |
| 29 | 1521 |
| 30 | 1548 |
| Vægt | 1 kg |
|---|
| Temp. (°C) | µS/cm |
|---|---|
| 15 | 1147 |
| 20 | 1278 |
| 21 | 1305 |
| 22 | 1332 |
| 23 | 1359 |
| 24 | 1386 |
| 25 | 1413 |
| 26 | 1440 |
| 27 | 1467 |
| 28 | 1494 |
| 29 | 1521 |
| 30 | 1548 |
| Vægt | 1 kg |
|---|
Cookies på hydroponics.dk
Vi bruger nødvendige cookies, så shoppen virker. Siger du ja, bruger vi også cookies til statistik og marketing: Google Analytics, Google Ads, søgningens statistik og WooCommerces måling af, hvor du kom fra. Du kan altid ændre dit valg med knappen nederst til venstre.